Inspirat de articolul despre sud-americanizarea economiei românești scris de Cristian Hoștiuc, redactorul-șef al zf.ro și interpretat de mine ieri aici, încerc azi să fac o paralelă cu economia clujeană. Sursă: seria de articole Top 100 companii clujene, publicată de Titus Crăciun pe www.catcostaclujul.ro
Nr. crt | Companie | Nr. angajați | Capitalul |
1. | Banca Transilvania | 7.688 | românesc |
2. | Fujikura Automotive | 4.021 | străin |
3. | Carrion Expedition | 2.564 | spaniol? |
4. | Emerson | 2.203 | străin |
5. | Endava | 1.885 | străin |
6. | Sykes Enterprises | 1.303 | străin |
7. | De`Longhi | 1.231 | italian |
8. | Softvision | 1.186 | românesc? |
9. | Eckerle Automotive | 999 | străin |
10. | Sortilemn | 870 | românesc |
11. | Terapia | 868 | românesc |
12. | Jolidon | 827 | românesc |
13. | Autofarcab | 798 | românesc |
14. | NTT Data | 753 | japonez |
15. | Unix Auto | 748 | românesc |
16. | Farmec | 739 | românesc |
17. | Ecolor | 724 | românesc |
18. | ISS Facility Services | 702 | danez |
19. | Frieslandcampina | 669 | olandez |
20. | Transferoviar Grup | 662 | românesc |
21. | Medline | 662 | românesc |
Ca rezultat parțial, vârful angajatorilor clujeni plătește salarii la 31.102 angajați (marea majoritate, clujeni – vor fi și 20-30 de străini prin managementul local)
Celor 21 le putem adăuga liniștiți și primele 11 instituții/companii de stat, care au în total 21.300 de angajați
Nr. crt. | Instituția/regia/compania | Nr. angajați | |
1. | Univ. Babeș-Bolyai | 3.699 | |
2. | Regionala CFR Cluj | 3.226 | |
3. | Spitalul de Urgență | 3.184 | |
4. | Regionala de Poștă NV | 3.000 | |
5. | Regionala Transport Feroviar Călători | 2.540 | |
6. | UTCN Cluj-Napoca | 2.253 | |
7. | Compania de Apă Someș | 1.995 | |
8. | UMF | 1.622 | |
9. | Compania Transport Public | 1.453 | |
10. | Direcția Asistență Socială | 1.153 |
11. | Primăria Cluj | 1.000? |
Așadar, primele 32 companii și instituții clujene angajează în jur de 52.400 de persoane din care 16.330 sunt plătiți de angajatorii străini, adică un procent de 30% acolo la vârf – și care s-ar putea apropia de cel național din 2015 (când zf.ro raporta că investitorii străini plătesc salarii la 25% din totalul de angajați, care a mai crescut de atunci de la 4,8 milioane la 5,6 milioane) dacă adunăm și partea de mijloc și cea de jos a clasamentului.
Prin ce diferă acest top de statistica furnizată de zf.ro? În primul rând lucrăm cu date incomplete, am adunat doar cifrele de la vârful clasamentului, s-ar putea ca datele complete să ofere cu totul alte rezultate, dar oricum, să vedem: în rezultatele la nivel național din 2015, 25% din totalul angajaților români erau plătiți de companiile străine, 50% de cele cu capital românesc, iar restul de 25% erau angajați la stat. În Clujul anului 2016, situația la vârf stătea așa: companiile străine plătesc 30% din salariați, cele cu capital românesc tot 30% din clujeni, iar restul de 40% erau angajați la stat.